moyennes du 3e trimestre 2006-2007 (Hist-Géo)
| MOYENNE (oral) | MOYENNE TRIMESTRE | |
| Jimmy ANGLIO | 18,0 | 13,0 |
| Linda BELAMRI | 14,0 | 17,2 |
| Jason BONHOMME | 13,3 | 13,7 |
| Shuk-May CHAN | 15,4 | 17,1 |
| Sophie DUFRENOY | 14,8 | 15,6 |
| Mary ENNELIN | 11,9 | 14,3 |
| Christophe FALCAO | 14,0 | 14,8 |
| Indra GHENIMI | 16,2 | 15,6 |
| Romuald GRONDIN | 15,1 | 14,3 |
| Jingpeng LIU | 10,3 | 3,4 |
| Dalibor MANDIC | 12,3 | 9,1 |
| Eric MAUNG | 19,5 | 18,7 |
| Mostafa MERZOUK | 15,7 | 15,4 |
| Tawhida OOZEER | 16,0 | 17,8 |
| Catherine PHE | 13,1 | 14,1 |
| Guillaume PORCHE | 9,7 | 7,3 |
| Stéphanie PUTHUGADA | 10,1 | 9,9 |
| Falassa SAKO | 11,1 | 8,2 |
| Nassr-Edin SIJOUMI | 17,6 | 12,8 |
| Laetitia TRAN | 17,4 | 19,3 |
| Aminata TRAORE | 12,8 | 13,6 |
| classe | 14,2 | 13,6 |
Publicité